| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Standings | |||||||||||
| W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |||
| Grateful Diggs | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Casual Sets | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Get Diggy With It | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Breakup Sets | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Jackassery | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Big Deborah | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Bump N Grind | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Key Bumps | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Where’s Pam? | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| FTB | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
